SHADE SPORT 850L
ORIENTATO ALL’ESPERIENZA
Il nuovo SHADE Sport 800L è il fuoristrada per eccellenza. I nuovi e potenti ammortizzatori garantiscono una sospensione ottimizzata.
SEMPLICE E MANEGGEVOLE
La maneggevolezza intuitiva e semplice di SHADE Sport 800L rende il veicolo ideale per un’ampia gamma di applicazioni sia per i principianti che per i conducenti esperti.
PRONTO ALL’USO E LAVORO
Con la dotazione di serie composta da gancio di traino, verricello e portapacchi, il lavoro può essere completato rapidamente.
IL MOTORE
La potenza del motore monocilindrico da 781 cc offre caratteristiche di guida sportiva incomparabili.
SCHEDA TECNICA
TIPO | RAFFREDDATO A LIQUIDO, 4 TEMPI, 4 VALVOLE |
---|---|
DISPOSIZIONE DEL CILINDRO | SINGOLO CILINDRO, VERTICALE |
CILINDRATA | 781 C.C. |
FORO X CORSA (MM) | 104MM × 92MM |
ALIMENTAZIONE | INIEZIONE DI CARBURANTE (FI), 46MM |
RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 9.6:1 |
ACCENSIONE | ECU A 16 BIT |
SISTEMA DI AVVIAMENTO | ELETTRICO |
TRASMISSIONE | CVT CON RETROMARCIA, CAMBIO ALTO/BASSO |
TRASMISSIONE FINALE | PULSANTE; DIFFERENZIALE A 2 VIE; 2WD, 4WD; TRASMISSIONE AD ALBERO |
SISTEMA DI ASPIRAZIONE | N/D |
SOSPENSIONE / ANTERIORE | BRACCIO DOPPIO BRACCIO AD A CON AMMORTIZZATORI REGOLABILI IN PRECARICO A 5 VIE |
---|---|
SOSPENSIONE / POSTERIORE | DOPPIO BRACCIO AD A CON AMMORTIZZATORI REGOLABILI IN PRECARICO A 5 VIE |
FRENO / ANTERIORE | FRENO A DISCO Dx/Sx |
FRENO / POSTERIORE | FRENO A DISCO Dx/Sx |
PNEUMATICO / ANTERIORE | 26*8.00-14 25X8.00-12 |
PNEUMATICO / POSTERIORE | 26*8.00-14 25X8.00-12 |
LENGHEZZA TOTALE | 2390 MM |
---|---|
LARGHEZZA TOTALE | 1205 MM |
ALTEZZA TOTALE | 1252 MM |
ALTEZZA SELLA | 900 MM |
INTERASSE | 1440 MM |
ALTEZZA DA TERRA | 315 MM |
PESO A SECCO DICHIARATO | 455 KG |
CAPACITÀ DEL SERBATOIO | 21 L |
CAPACITÀ DELL’OLIO | AMOUNTO TOTALE: 2.9L |
BATTERIA | YTX20L-BS |
SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE | TELE ALL’UMIDO, POMPA D’OLIO |
REGIME AL MINIMO | 1500±100 RPM |
Reviews
There are no reviews yet.